| #835001 | domtecno.com |  | 192.185.139.70 | Active | 
		| #835002 | doremi.edu.do |  | 198.12.233.250 | Active | 
		| #835003 | speakymagazine.com |  | 64.182.46.147 | Active | 
		| #835004 | dreamsresorts.com.do |  | 217.114.94.2 | Active | 
		| #835005 | svclookup.com.au |  | 97.74.84.99 | Active | 
		| #835006 | easyrecetas.com |  | 172.67.221.170 | Active | 
		| #835007 | ecumple.com |  | 75.102.22.6 | Active | 
		| #835008 | edenorte.com.do |  | 40.67.156.117 | Active | 
		| #835009 | educayaprende.com |  | 35.214.236.35 | Active | 
		| #835010 | elaviador.do |  | 188.226.135.199 | Active | 
		| #835011 | woodvaleparkdental.com.au |  | 203.30.44.22 | Active | 
		| #835012 | elpulsolaboral.com.mx |  | 185.53.177.54 | Active | 
		| #835013 | elpuntodelasenalizacion.com |  | 205.209.118.18 | Active | 
		| #835014 | elradar.do |  | 178.211.133.9 | Active | 
		| #835015 | elveedordigital.com |  | 172.67.158.209 | Active | 
		| #835016 | elvisitantepr.com |  | 35.212.7.84 | Active | 
		| #835017 | embarqueloshidalgos.com |  | 107.180.50.225 | Active | 
		| #835018 | emisoradominicana.net |  | 172.67.222.113 | Active | 
		| #835019 | estrellasyredes.net |  | 66.7.211.250 | Active | 
		| #835020 | eticaycine.org |  | 181.88.192.135 | Active | 
		| #835021 | eurostemcell.org |  | 34.241.191.143 | Active | 
		| #835022 | f12.io |  | 172.67.134.160 | Active | 
		| #835023 | farmaspanama.com |  | 104.21.63.186 | Active | 
		| #835024 | fcarreras.org |  | 172.67.74.60 | Active | 
		| #835025 | floorzz.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #835026 | fluxgadgets.com |  | 172.67.142.17 | Active | 
		| #835027 | flyingorb.com |  | 35.190.10.69 | Active | 
		| #835028 | flynova.net |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835029 | formacionpractica.com |  | 50.31.177.86 | Active | 
		| #835030 | formarse.com.ar |  | 172.67.152.99 | Active | 
		| #835031 | funiber.org.do |  | 35.227.230.157 | Active | 
		| #835032 | gadgetinyourpocket.com |  | 192.225.236.236 | Active | 
		| #835033 | galacticglobespinner.com |  | 72.52.178.106 | Active | 
		| #835034 | getfixd.com |  | 159.89.244.183 | Active | 
		| #835035 | getsecurelitecam.com |  | 104.21.42.44 | Active | 
		| #835036 | petnoga.se |  | 172.67.209.176 | Active | 
		| #835037 | godfootsteps.org |  | 172.67.142.35 | Active | 
		| #835038 | gomarket.com.do |  | 23.108.108.200 | Active | 
		| #835039 | goodtechmaster.com |  | 35.227.194.51 | Active | 
		| #835040 | habitatmexico.org |  | 65.181.111.126 | Active | 
		| #835041 | dwcc.edu.ph |  | 192.254.233.131 | Active | 
		| #835042 | handicaptravelersdr.com |  | 35.209.125.218 | Active | 
		| #835043 | highfy.pk |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #835044 | hitpaw.es |  | 104.21.10.106 | Active | 
		| #835045 | holyascensionofchrist.org |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #835046 | horapico.com.do |  | 178.211.133.9 | Active | 
		| #835047 | horwathhtl.com |  | 141.193.213.20 | Active | 
		| #835048 | hyperstech.com |  | 52.29.196.139 | Active | 
		| #835049 | imagerotica.com |  | 166.117.110.61 | Active | 
		| #835050 | infotep.gob.do |  | 104.18.0.235 | Active | 
		| #835051 | inser.com.co |  | 208.109.28.245 | Active | 
		| #835052 | intelcomserver.com |  | 92.249.44.191 | Active | 
		| #835053 | inversionesexpress.com |  | 162.241.219.59 | Active | 
		| #835054 | iplus.do |  | 192.185.112.215 | Active | 
		| #835055 | thecraftedandco.nz |  | 198.185.159.144 | Active | 
		| #835056 | jbretiquetas.com |  | 65.99.252.93 | Active | 
		| #835057 | alyeskaent.com |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #835058 | justcuban.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835059 | kahhot.it |  | 46.8.9.223 | Active | 
		| #835060 | kellyrfineman.livejournal.com |  | 81.19.74.0 | Active | 
		| #835061 | ladyarmaroid.org |  | 178.63.191.178 | Active | 
		| #835062 | laevidencia.com.do |  | 178.211.133.9 | Active | 
		| #835063 | lalur.com.mx |  | 40.84.138.147 | Active | 
		| #835064 | laptoprd.com |  | 104.21.72.162 | Active | 
		| #835065 | lascalientesdelsur.com |  | 172.67.173.111 | Active | 
		| #835066 | lasverdades.net |  | 204.93.224.215 | Active | 
		| #835067 | liceocientifico.org |  | 216.239.36.21 | Active | 
		| #835068 | arcrecoveryservices.com |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #835069 | arkitainer.com |  | 35.214.95.253 | Active | 
		| #835070 | m4trix.network |  | 35.158.251.69 | Active | 
		| #835071 | magazinema.es |  | 77.37.75.190 | Active | 
		| #835072 | mailc24h.com |  | 34.174.125.140 | Active | 
		| #835073 | marcarte.co |  | 185.133.35.13 | Active | 
		| #835074 | markodenic.com |  | 78.46.0.145 | Active | 
		| #835075 | mbe.com.do |  | 173.209.48.8 | Active | 
		| #835076 | atfms.org.au |  | 104.21.7.229 | Active | 
		| #835077 | misalario.org |  | 72.14.187.197 | Active | 
		| #835078 | musculacion.net |  | 82.223.15.70 | Active | 
		| #835079 | muypymes.com |  | 139.162.220.157 | Active | 
		| #835080 | livingpoint.be |  | 46.30.213.59 | Active | 
		| #835081 | babiato.cc |  | 167.86.89.124 | Active | 
		| #835082 | ninjadragons.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #835083 | barokevmobilyalari.com |  | 31.169.72.14 | Active | 
		| #835084 | nombresparapersonajes.com |  | 162.241.203.240 | Active | 
		| #835085 | northamericancallcenters.com |  | 200.26.175.116 | Active | 
		| #835086 | nutrimind.net |  | 104.26.6.53 | Active | 
		| #835087 | observatorioserviciospublicos.gob.do |  | 186.120.187.186 | Active | 
		| #835088 | ochoa.com |  | 15.197.225.128 | Active | 
		| #835089 | octosuitemembers.com |  | 199.59.243.228 | Active | 
		| #835090 | mensbrugghe.be |  | 192.0.78.25 | Active | 
		| #835091 | ofertasmega.com |  | 103.224.212.215 | Active | 
		| #835092 | offiempresa.com |  | 15.204.215.168 | Active | 
		| #835093 | ostinato.org |  | 13.215.239.219 | Active | 
		| #835094 | biyografikim.com |  | 216.239.34.21 | Active | 
		| #835095 | palabrascon.com |  | 89.46.109.38 | Active | 
		| #835096 | parametronacional.com |  | 204.93.224.230 | Active | 
		| #835097 | pasajesypaisajes.com |  | 213.158.84.18 | Active | 
		| #835098 | peremarques.net |  | 45.150.186.215 | Active | 
		| #835099 | pisocasaecuador.com |  | 192.250.227.149 | Active | 
		| #835100 | popularenlinea.com.do |  | 45.60.68.158 | Active | 
		| #835101 | popularhitech.com |  | 52.29.196.139 | Active | 
		| #835102 | bppulse.co.uk |  | 54.72.215.189 | Active | 
		| #835103 | prodavinci.com |  | 141.193.213.10 | Active | 
		| #835104 | myguitare.fr |  | 57.129.90.15 | Active | 
		| #835105 | psicologiamadrid.es |  | 200.234.225.4 | Active | 
		| #835106 | publix.com.gt |  | 162.241.217.90 | Active | 
		| #835107 | puntolaptop.com |  | 68.183.155.52 | Active | 
		| #835108 | quipp.org |  | 217.160.0.22 | Active | 
		| #835109 | radiovision.net |  | 23.236.62.147 | Active | 
		| #835110 | butikpazari.com |  | 185.106.208.2 | Active | 
		| #835111 | redesarrollo.pe |  | 50.87.192.198 | Active | 
		| #835112 | resumenlibro.com |  | 75.102.58.14 | Active | 
		| #835113 | camelitaskonaklar.com |  | 95.173.189.152 | Active | 
		| #835114 | rocor.org.au |  | 139.99.130.155 | Active | 
		| #835115 | roinattrack.com |  | 107.180.41.68 | Active | 
		| #835116 | savingmoneyweekly.co |  | 34.73.77.111 | Active | 
		| #835117 | offispace.sa |  | 162.241.224.155 | Active | 
		| #835118 | scmspinners.com |  | 31.170.162.182 | Active | 
		| #835119 | scootersdr.com |  | 216.246.47.101 | Active | 
		| #835120 | seealgae.com |  | 13.223.25.84 | Active | 
		| #835121 | sesbe.org |  | 87.98.231.2 | Active | 
		| #835122 | sg.com.mx |  | 66.228.55.105 | Active | 
		| #835123 | siap.gob.mx |  | 187.191.92.15 | Active | 
		| #835124 | sipen.gob.do |  | 191.97.89.41 | Active | 
		| #835125 | siteground176.com |  | 34.174.178.18 | Active | 
		| #835126 | spanish-isawthelightministries.com |  | 104.21.89.79 | Active | 
		| #835127 | spcc.net |  | 81.29.205.164 | Active | 
		| #835128 | speedrun.cm |  | 103.224.182.252 | Active | 
		| #835129 | sportline.com.do |  | 151.101.1.124 | Active | 
		| #835130 | squashcodes.com |  | 104.21.12.47 | Active | 
		| #835131 | stonewaterrecovery.com |  | 199.60.103.16 | Active | 
		| #835132 | swiftfp.com |  | 192.124.249.2 | Active | 
		| #835133 | techdroy.com |  | 104.21.6.225 | Active | 
		| #835134 | telenoticias.com.do |  | 104.21.23.114 | Active | 
		| #835135 | terra.com.co |  | 135.237.209.217 | Active | 
		| #835136 | tfr.org |  | 31.22.89.2 | Active | 
		| #835137 | transelite.net |  | 104.21.52.96 | Active | 
		| #835138 | traslosfamosos.com.do |  | 178.211.133.9 | Active | 
		| #835139 | trucostecno.com |  | 172.233.219.123 | Active | 
		| #835140 | tubepots.com |  | 13.223.25.84 | Active | 
		| #835141 | hemmy.se |  | 104.26.11.5 | Active | 
		| #835142 | tuprogramaras.com |  | 104.21.91.84 | Active | 
		| #835143 | curiouscat.com |  | 69.164.195.18 | Active | 
		| #835144 | ui.glass |  | 172.67.209.109 | Active | 
		| #835145 | ulp.edu.ar |  | 201.222.58.72 | Active | 
		| #835146 | ultimollamadoradio.com |  | 69.16.203.125 | Active | 
		| #835147 | darkhack.org |  | 172.67.145.180 | Active | 
		| #835148 | visitantes.do |  | 178.211.133.9 | Active | 
		| #835149 | platpays.be |  | 162.159.129.73 | Active | 
		| #835150 | webradiosite.com |  | 13.35.202.45 | Active | 
		| #835151 | whitetigertools.com |  | 217.160.0.175 | Active | 
		| #835152 | winterballdata.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #835153 | www.gob.do |  | 104.18.40.88 | Active | 
		| #835154 | zapiet.com |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #835155 | zoolase.com |  | 23.227.38.71 | Active | 
		| #835156 | ztxxx.com |  | 103.224.212.214 | Active | 
		| #835157 | zuutv.net |  | 172.233.219.123 | Active | 
		| #835158 | allfreecrochetafghanpatterns.com |  | 3.175.86.76 | Active | 
		| #835159 | amcnetworks.com |  | 54.85.180.116 | Active | 
		| #835160 | andrewheiss.com |  | 104.236.1.213 | Active | 
		| #835161 | backwateroutfitting.com |  | 141.193.213.10 | Active | 
		| #835162 | csi-es.com |  | 5.78.62.197 | Active | 
		| #835163 | dreamflowerlashes.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835164 | fun4tallykids.com |  | 192.124.249.68 | Active | 
		| #835165 | hawaiiliving.com |  | 54.241.77.183 | Active | 
		| #835166 | helmetadviser.com |  | 199.188.200.57 | Active | 
		| #835167 | hrsolbox.com |  | 198.46.83.79 | Active | 
		| #835168 | importapart.com |  | 174.138.52.34 | Active | 
		| #835169 | inglesparatodosonline.com |  | 99.83.151.71 | Active | 
		| #835170 | lifeloans.com |  | 138.68.41.15 | Active | 
		| #835171 | marshmanmedia.com |  | 104.21.37.99 | Active | 
		| #835172 | newhopechurch.tv |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #835173 | nidemama.com |  | 23.227.38.69 | Active | 
		| #835174 | northward.co |  | 172.67.202.167 | Active | 
		| #835175 | partybuslounge.com |  | 172.67.193.127 | Active | 
		| #835176 | propertycapsule.com |  | 3.143.193.92 | Active | 
		| #835177 | purechironotes.app |  | 104.26.0.18 | Active | 
		| #835178 | tpowis.net |  | 191.101.228.114 | Active | 
		| #835179 | vc889.com |  | 104.21.62.23 | Active | 
		| #835180 | xtel.net |  | 162.159.135.42 | Active | 
		| #835181 | sehirhatlari.istanbul |  | 172.67.159.33 | Active | 
		| #835182 | topoftheresults.com |  | 172.67.186.16 | Active | 
		| #835183 | voplanet.com |  | 209.59.173.235 | Active | 
		| #835184 | dilniatravel.com |  | 172.67.133.184 | Active | 
		| #835185 | masaha.org |  | 51.38.79.9 | Active | 
		| #835186 | onlinewealthchronicles.com |  | 168.76.197.231 | Active | 
		| #835187 | donux.com |  | 35.71.142.77 | Active | 
		| #835188 | polyflor.com |  | 63.34.3.63 | Active | 
		| #835189 | vid5.ru |  | 176.57.65.66 | Active | 
		| #835190 | philippinesvps.com |  | 104.21.70.51 | Active | 
		| #835191 | zuyderland.nl |  | 85.10.142.15 | Active | 
		| #835192 | abna24.ir |  | 185.208.181.52 | Active | 
		| #835193 | cryptokopen.nl |  | 185.104.28.118 | Active | 
		| #835194 | gersooz.com |  | 5.9.119.204 | Active | 
		| #835195 | javaherlux.com |  | 80.249.115.102 | Active | 
		| #835196 | koohenoor.org |  | 85.187.142.72 | Active | 
		| #835197 | linkirani.ir |  | 212.23.216.84 | Active | 
		| #835198 | list20.ir |  | 104.21.76.28 | Active | 
		| #835199 | rumix.be |  | 81.95.122.243 | Active | 
		| #835200 | ticktackgallery.com |  | 185.143.235.201 | Active | 
		| #835201 | techcanvass.com |  | 195.250.25.125 | Active | 
		| #835202 | autobotsignal.io |  | 104.16.36.105 | Active | 
		| #835203 | kigalitimes.rw |  | 185.151.30.190 | Active | 
		| #835204 | worldwidecampus.org |  | 88.208.213.220 | Active | 
		| #835205 | hindibfvideo.com |  | 104.26.13.241 | Active | 
		| #835206 | nuitdouce.fr |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835207 | ror-development.com |  | 68.65.122.156 | Active | 
		| #835208 | bambookes.ru |  | 195.216.243.83 | Active | 
		| #835209 | bonjourdefrance.co.uk |  | 172.67.148.35 | Active | 
		| #835210 | flat-house.info |  | 193.105.134.30 | Active | 
		| #835211 | livesportstream.club |  | 172.233.219.49 | Active | 
		| #835212 | hau-miau.com.pl |  | 188.68.234.158 | Active | 
		| #835213 | cinenacional.com |  | 104.21.4.245 | Active | 
		| #835214 | worksheetspdf.com |  | 172.67.213.2 | Active | 
		| #835215 | gledalica.online |  | 172.67.211.103 | Active | 
		| #835216 | logate.net |  | 213.136.64.46 | Active | 
		| #835217 | toppy.nl |  | 35.227.241.156 | Active | 
		| #835218 | xandernieuws.net |  | 194.213.127.26 | Active | 
		| #835219 | cruises.com.au |  | 116.212.68.97 | Active | 
		| #835220 | lepcolourprinters.com.au |  | 35.197.185.42 | Active | 
		| #835221 | lmctmembers.com |  | 3.24.29.14 | Active | 
		| #835222 | mumc.org.au |  | 45.32.189.48 | Active | 
		| #835223 | sandyheads.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #835224 | santamaria.vic.edu.au |  | 75.2.70.75 | Active | 
		| #835225 | sweetpuffonline.com |  | 68.178.225.178 | Active | 
		| #835226 | torbreck.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #835227 | 18h39.fr |  | 192.124.249.119 | Active | 
		| #835228 | 24matins.fr |  | 172.67.69.199 | Active | 
		| #835229 | annuaire-telechargement.art |  | 172.237.146.38 | Active | 
		| #835230 | banqueswiki.com |  | 141.94.20.253 | Active | 
		| #835231 | bernard.fr |  | 66.22.41.71 | Active | 
		| #835232 | bgeraser.com |  | 104.21.13.128 | Active | 
		| #835233 | blaisepascal.fr |  | 185.154.136.56 | Active | 
		| #835234 | butsoccers.com |  | 172.67.147.137 | Active | 
		| #835235 | chocolatencuentro.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835236 | elia-lingerie.com |  | 104.26.15.244 | Active | 
		| #835237 | englishnexon.com |  | 103.224.212.215 | Active | 
		| #835238 | escapegame.fr |  | 217.70.184.55 | Active | 
		| #835239 | federationdesdiabetiques.org |  | 176.31.249.115 | Active | 
		| #835240 | filmcomplet.vip |  | 103.224.182.213 | Active | 
		| #835241 | geekmemore.com |  | 51.210.134.100 | Active | 
		| #835242 | heuremiroir.com |  | 172.67.68.194 | Active | 
		| #835243 | hmstr.biz |  | 212.71.238.145 | Active | 
		| #835244 | idhad.com |  | 195.157.4.140 | Active | 
		| #835245 | laboitedufromager.com |  | 109.234.162.115 | Active | 
		| #835246 | laquintejuste.com |  | 51.91.75.185 | Active | 
		| #835247 | lastreetcred.com |  | 51.15.191.220 | Active | 
		| #835248 | latelierdesgourdes.fr |  | 109.234.162.83 | Active | 
		| #835249 | latelierducable.com |  | 104.21.83.138 | Active | 
		| #835250 | le-guide-sante.org |  | 104.21.58.125 | Active | 
		| #835251 | les-defis-des-filles-zen.com |  | 54.36.91.62 | Active | 
		| #835252 | live.tv |  | 207.246.147.190 | Active | 
		| #835253 | loungeup.com |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #835254 | lumieresdelaville.net |  | 163.172.70.80 | Active | 
		| #835255 | euro-bags.ru |  | 31.31.205.163 | Active | 
		| #835256 | maxbrunauteur.fr |  | 109.234.166.203 | Active | 
		| #835257 | megableu.com |  | 31.222.199.132 | Active | 
		| #835258 | montres-de-luxe.com |  | 154.56.81.112 | Active | 
		| #835259 | namaste.yoga |  | 136.244.117.203 | Active | 
		| #835260 | photoeffets.com |  | 172.67.148.237 | Active | 
		| #835261 | pixartprinting.com |  | 13.35.37.20 | Active | 
		| #835262 | seduiza.com |  | 128.65.195.180 | Active | 
		| #835263 | serie-news.com |  | 172.67.174.65 | Active | 
		| #835264 | shaeishu.co |  | 104.21.52.208 | Active | 
		| #835265 | silumen.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #835266 | streamonsport10.buzz |  | 185.107.56.192 | Active | 
		| #835267 | super-parrain.com |  | 185.31.40.17 | Active | 
		| #835268 | technoclik.com |  | 172.67.187.133 | Active | 
		| #835269 | terre-net.fr |  | 193.46.85.191 | Active | 
		| #835270 | voirserie.com |  | 166.117.110.61 | Active | 
		| #835271 | xn--80ak6aa92e.com |  | 104.198.14.52 | Active | 
		| #835272 | zesexy.com |  | 91.208.175.97 | Active | 
		| #835273 | zestedesavoir.com |  | 92.243.7.44 | Active | 
		| #835274 | montblanc-boutique-montreal.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835275 | racquetguys.ca |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #835276 | komiklokal.com |  | 172.237.146.38 | Active | 
		| #835277 | vertx.io |  | 172.67.179.103 | Active | 
		| #835278 | wappenwiki.org |  | 104.21.3.82 | Active | 
		| #835279 | 1001reasonstolearnspanish.com |  | 162.159.137.54 | Active | 
		| #835280 | 13mt.info |  | 172.67.173.12 | Active | 
		| #835281 | 247tvstream.com |  | 52.223.39.56 | Active | 
		| #835282 | ablespace.io |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #835283 | abrigo.com |  | 141.193.213.21 | Active | 
		| #835284 | acerentacar.com |  | 209.43.75.14 | Active | 
		| #835285 | acesaware.org |  | 23.185.0.2 | Active | 
		| #835286 | achievethecore.org |  | 159.135.11.215 | Active | 
		| #835287 | advancedcombattracker.com |  | 143.95.40.250 | Active | 
		| #835288 | adventistreview.org |  | 172.64.145.2 | Active | 
		| #835289 | afa.net |  | 104.21.31.47 | Active | 
		| #835290 | agclassroom.org |  | 64.19.194.21 | Active | 
		| #835291 | ajnr.org |  | 104.232.27.118 | Active | 
		| #835292 | albionhurricanes.org |  | 184.73.162.111 | Active | 
		| #835293 | alitraders.io |  | 43.165.198.109 | Active | 
		| #835294 | allfamilypharma.com |  | 160.153.0.172 | Active | 
		| #835295 | allmaturesexpics.com |  | 162.251.108.147 | Active | 
		| #835296 | allprogenerators.com |  | 23.227.38.36 | Active | 
		| #835297 | alumnihall.com |  | 104.26.14.100 | Active | 
		| #835298 | amazonlogistics.com |  | 3.33.165.64 | Active | 
		| #835299 | americafirstreport.com |  | 104.21.80.134 | Active | 
		| #835300 | americanhealthcarecapital.com |  | 141.193.213.10 | Active | 
		| #835301 | amirobeauty.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835302 | anchorfly.com |  | 104.21.79.97 | Active | 
		| #835303 | angrybbq.com |  | 104.21.71.228 | Active | 
		| #835304 | animalkingdomaz.com |  | 162.159.134.42 | Active | 
		| #835305 | anyroad.com |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #835306 | apogeenet.net |  | 104.196.193.172 | Active | 
		| #835307 | applebankdirectonline.com |  | 104.16.175.2 | Active | 
		| #835308 | aptdeco.com |  | 54.158.118.42 | Active | 
		| #835309 | arborcollective.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835310 | arc2020.eu |  | 193.19.92.130 | Active | 
		| #835311 | arcviewcapital.com |  | 72.52.161.69 | Active | 
		| #835312 | arkadiumhosted.com |  | 174.143.223.7 | Active | 
		| #835313 | arrahma.org |  | 107.180.3.247 | Active | 
		| #835314 | artsupply.com |  | 104.19.177.121 | Active | 
		| #835315 | asrs.org |  | 184.73.201.109 | Active | 
		| #835316 | astravo.org |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #835317 | atdtools.com |  | 154.16.114.29 | Active | 
		| #835318 | ateliercrenn.com |  | 174.129.25.170 | Active | 
		| #835319 | audience-align.com |  | 51.79.250.127 | Active | 
		| #835320 | audinorthpark.com |  | 23.55.39.17 | Active | 
		| #835321 | autonationtoyotairvine.com |  | 23.201.103.245 | Active | 
		| #835322 | avvay.com |  | 192.64.119.202 | Active | 
		| #835323 | ayco.com |  | 23.202.143.86 | Active | 
		| #835324 | babvrewritten.com |  | 104.21.10.33 | Active | 
		| #835325 | bakven.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835326 | balenclaga.com |  | 75.2.115.196 | Active | 
		| #835327 | bandainamcoent.co.jp |  | 52.197.80.68 | Active | 
		| #835328 | bandbpartyofnj.com |  | 209.126.31.113 | Active | 
		| #835329 | barcadenewyork.com |  | 15.197.225.128 | Active | 
		| #835330 | barhermanito.com |  | 104.19.153.75 | Active | 
		| #835331 | baristaunderground.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #835332 | baronfunds.com |  | 23.185.0.2 | Active | 
		| #835333 | barpeached.com |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #835334 | bassdrive.com |  | 216.255.50.39 | Active | 
		| #835335 | basshall.com |  | 104.22.38.74 | Active | 
		| #835336 | bbcboards.net |  | 172.66.144.237 | Active | 
		| #835337 | beautycrafter.com |  | 172.67.165.80 | Active | 
		| #835338 | bedbugguide.com |  | 172.67.134.13 | Active | 
		| #835339 | beeg.sex |  | 176.123.0.55 | Active | 
		| #835340 | belaysolutions.com |  | 172.67.175.15 | Active | 
		| #835341 | bellhelmets.com |  | 18.172.4.120 | Active | 
		| #835342 | gedyco.com |  | 104.19.157.83 | Active | 
		| #835343 | bettacarefishguide.com |  | 93.127.187.72 | Active | 
		| #835344 | biblebaton.com |  | 198.58.109.140 | Active | 
		| #835345 | bicyclewarehouse.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835346 | bigtexordnance.com |  | 104.17.145.110 | Active | 
		| #835347 | biltcard.com |  | 34.117.79.164 | Active | 
		| #835348 | blaroken.com |  | 172.67.197.148 | Active | 
		| #835349 | blockbuster.com |  | 66.170.250.4 | Active | 
		| #835350 | boltsmag.org |  | 141.193.213.10 | Active | 
		| #835351 | bonadrag.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835352 | book4time.com |  | 34.95.51.189 | Active | 
		| #835353 | getdx.com |  | 104.17.239.25 | Active | 
		| #835354 | boutiquerecruiting.com |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #835355 | branchbasics.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835356 | bridgecontest.org |  | 94.46.56.18 | Active | 
		| #835357 | brophyprep.org |  | 54.209.77.18 | Active | 
		| #835358 | buckleyfirm.com |  | 104.21.86.6 | Active | 
		| #835359 | bufordcityschools.org |  | 104.16.158.133 | Active | 
		| #835360 | burlingtonstores.jobs |  | 50.19.241.165 | Active | 
		| #835361 | buybackupstick.com |  | 166.117.68.124 | Active | 
		| #835362 | buyfleetnow.com |  | 52.170.46.174 | Active | 
		| #835363 | buzznicked.com |  | 104.21.45.181 | Active | 
		| #835364 | byeugenerapay.com |  | 198.49.23.144 | Active | 
		| #835365 | calidda.com.pe |  | 35.161.201.30 | Active | 
		| #835366 | camp-w.com |  | 198.185.159.144 | Active | 
		| #835367 | camwhores.club |  | 172.67.137.200 | Active | 
		| #835368 | canterburyclassicsbooks.com |  | 162.159.134.42 | Active | 
		| #835369 | capitalcardiology.com |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #835370 | caraluzzis.com |  | 104.196.238.220 | Active | 
		| #835371 | carolana.com |  | 35.212.8.166 | Active | 
		| #835372 | carriemadej.com |  | 23.236.62.147 | Active | 
		| #835373 | carrot-top.com |  | 104.26.8.86 | Active | 
		| #835374 | casamarinaresort.com |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #835375 | cayimby.org |  | 23.185.0.3 | Active | 
		| #835376 | cboss.com |  | 66.203.13.10 | Active | 
		| #835377 | ccculv.org |  | 23.238.34.8 | Active | 
		| #835378 | ccscases.com |  | 72.18.154.202 | Active | 
		| #835379 | celebritygossipus.com |  | 31.220.2.117 | Active | 
		| #835380 | celesta.vc |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #835381 | centiment.co |  | 172.67.190.184 | Active | 
		| #835382 | cerifi.com |  | 3.165.75.53 | Active | 
		| #835383 | cfg.bank |  | 69.16.196.101 | Active | 
		| #835384 | golcukvizyongazetesi.com |  | 185.87.120.225 | Active | 
		| #835385 | chcf.org |  | 23.185.0.4 | Active | 
		| #835386 | checkfreescore.com |  | 3.174.255.3 | Active | 
		| #835387 | chestofbooks.com |  | 104.225.208.28 | Active | 
		| #835388 | chicosofftherack.com |  | 40.76.50.174 | Active | 
		| #835389 | chiefjosephranch.net |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #835390 | choptsalad.com |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #835391 | christmasceltic.com |  | 172.67.223.84 | Active | 
		| #835392 | cibinqo.com |  | 172.64.147.69 | Active | 
		| #835393 | cinchhomeservices.com |  | 3.160.188.128 | Active | 
		| #835394 | citrixdata.com |  | 3.218.174.246 | Active | 
		| #835395 | vanzon.be |  | 188.208.36.68 | Active | 
		| #835396 | clay-king.com |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #835397 | clearviewfcu.org |  | 104.16.176.2 | Active | 
		| #835398 | clothingarts.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835399 | cmgfi.com |  | 40.64.128.224 | Active | 
		| #835400 | cnbank.com |  | 104.19.171.40 | Active | 
		| #835401 | coachesconsole.com |  | 45.33.86.208 | Active | 
		| #835402 | cobrinhabjj.com |  | 198.185.159.144 | Active | 
		| #835403 | colemanequip.com |  | 34.193.160.171 | Active | 
		| #835404 | colorado-corp.com |  | 104.21.48.21 | Active | 
		| #835405 | compadre.org |  | 54.209.62.36 | Active | 
		| #835406 | contourairlines.com |  | 217.174.149.69 | Active | 
		| #835407 | conversantmedia.com |  | 159.127.40.166 | Active | 
		| #835408 | cookwoods.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #835409 | copywriterexchange.com |  | 172.233.219.123 | Active | 
		| #835410 | cospective.com |  | 74.50.62.170 | Active | 
		| #835411 | counselingexam.com |  | 168.61.152.29 | Active | 
		| #835412 | courtesytoyota.com |  | 64.70.56.99 | Active | 
		| #835413 | cptsdfoundation.org |  | 104.26.15.135 | Active | 
		| #835414 | creativedestructionmedia.com |  | 172.67.191.198 | Active | 
		| #835415 | creem.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #835416 | crockettfarms.com |  | 198.211.108.236 | Active | 
		| #835417 | cssdrive.com |  | 50.31.114.161 | Active | 
		| #835418 | csuvikings.com |  | 45.223.124.109 | Active | 
		| #835419 | ctvisit.com |  | 104.26.11.218 | Active | 
